Прейскурант на медицинские услуги
от 12.12.2011 г.
Офтальмологическая клиника ЦКЗ «ОКТОПУС»
| Наименование услуги | Цена в рублях |
|---|---|
| Лечебные процедуры и операции | |
| Лазерная коагуляция сетчатки (одного глаза) | 2100 |
| Операция «LASIK» одного глаза (I категория) | 16900 |
| Операция «LASIK» одного глаза (I категория) с применением абберометра | 18900 |
| Операция «LASIK» одного глаза (II категория) | 18900 |
| Операция «Epi-LASIK» одного глаза (I категория) | 17900 |
| Операция «Epi-LASIK» одного глаза (I категория) с применением аберрометра | 20200 |
| Операция «Epi-LASIK» одного глаза (II категория) | 20200 |
| Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) одного глаза (I категория) | 14000 |
| Операция «Magic» одного глаза | 18500 |
| Докоррекция методом ФРК одного глаза | 4500 |
| Докоррекция методом «LASIK» одного глаза | 4500 |
| Докоррекция методом «Epi-LASIK» одного глаза | 4500 |
| Трабекулопластика одного глаза | 2400 |
| Гониопластика одного глаза | 1200 |
| ЭКЭК с эластичной ИОЛ | 10600 |
| ФФГ с эластичной ИОЛ «МИОЛ-2» | 15900 |
| ФФГ с ИОЛ «AcrySof MA60МA», «AcrySof MA60AC», «Hanita», «Acrifold» | 19000 |
| ФФГ с ИОЛ «AcrySof NATURAL» | 26000 |
| ФФГ с ИОЛ «AcrySof IQ NATURAL» | 32000 |
| ФФГ с эластичной ИОЛ «МИОЛ - Рекорд» | 35000 |
| ФФГ с ИОЛ « AcrySof ReSTOR» | 55000 |
| ФЭК с эластичной ИОЛ «МИОЛ-2», "OcuFlex" | 17500 |
| ФЭК с ИОЛ «AcrySof MA60МA», «AcrySof MA60AC», «Hanita», «Acrifold», "OcuFlex" | 19000 |
| ФЭК с ИОЛ «AcrySof NATURAL» | 26000 |
| ФЭК с ИОЛ «AcrySof IQ NATURAL» | 32000 |
| ФЭК с эластичной ИОЛ «МИОЛ - Рекорд» | 35000 |
| ФЭК с ИОЛ "OcuFlex Yellow" | 28000 |
| Амбулаторная операция (халязион, птеригиум, сужение слезных точек) | 4500 |
| Хирургическое лечение глаукомы на ранней стадии | 8900 |
| Хирургическое лечение глаукомы (комбинированное с катарактой) | 4450 |
| Однократная процедура интравитреальной инъекции препарата «Люцентис» цена услуги без стоимости самого препарата (цена препарата «Люцентис» определяется согласно прейскуранту на медикаменты) |
5000 |
| Консервативное лечение холязиона (стоимость препарата включена в стоимость услуги) |
500 |
| Массаж век | 150 |
| Удаление инородного тела конъюнктивы | 150 |
| Удаления инородного тела роговицы | 350 |
| Снятие послеоперационных швов | 400 |
| Консультативный приём | |
| Консультация врача-офтальмолога | 300 |
| Консультация детей до 3 лет | 400 |
| Консультация кандидата медицинских наук | 600 |
| Консультация доктора медицинских наук | 1200 |
| Консультация анестезиолога | 600 |
| Персонализированная консультация | 1000 |
| Повторный офтальмологический осмотр | 150 |
| Исследование зрения | |
| Определение остроты зрения вдаль/вблизи | 100 |
| Периметрия | 150 |
| Компьютерная периметрия | 400 |
| Исследование цветового зрения качественное Рабкина | 50 |
| Визометрические пробы скрининг (РАА, ЗОА, характер зрения) | 150 |
| Исследование рефракции | |
| Автрефрактокератометрия | 120 |
| Скиаскопия | 50 |
| Офтальмометрия | 100 |
| Кератотопографическое исследование | 600 |
| Исследование рефракции на основе анализа волнового фронта | 400 |
| Оптометрический приём | |
| Первичный подбор МКЛ | 300 |
| Первичный подбор МКЛ после обследования | 150 |
| Повторный подбор МКЛ | 150 |
| Подбор МКЛ сложного дизайна (торических, мультифокальных) | 400 |
| Подбор МКЛ сложного дизайна после обследования | 300 |
| Подбор простых очков с использованием авторефрактометрии | 200 |
| Подбор сложных очков с использованием авторефрактометрии | 350 |
| Подбор очков без использования авторефрактометрии | 50 |
| Подбор простых очков после обследования | 100 |
| Подбор астигматических очков после обследования | 200 |
| Индивидуальный подбор прогрессивных очков | 600 |
| Индивидуальный подбор бифокальных очков | 300 |
| Определение ВГД | |
| Тонометрия по Маклакову | 150 |
| Пневмотонометрия | 150 |
| Тоноиндикатор через веко | 100 |
| Тонография | 200 |
| Исследование сетчатки и зрительного нерва | |
| Осмотр глазного дна | 200 |
| Осмотр периферии глазного дна с линзой Гольдмана | 250 |
| Гониоскопия | 160 |
| Ультразвуковая диагностика | |
| УЗ–биометрия | 200 |
| УЗ-пахиметрия | 200 |
| Оптическая когерентная биометрия | |
| Бесконтактная биометрия на приборе ИОЛ-мастер (в том числе и детям) | 400 |
| Расчет ИОЛ на приборе ИОЛ-мастер | 1000 |
| Диагностические манипуляции | |
| Биомикроскопия | 50 |
| Закапывание мидриатических средств | 100 |
| Проба Ширмера, Норна | 50 |
| Промывание слезных путей | 500 |
Эксимер-лазерная коррекция зрения по методикам «Lasik», «Epi-Lasik», ФРК I категории сложности:
- близорукость до(-) 6.0 D;
- астигматизм до (±) 2.0 D;
- дальнозоркость до(+) 4.0 D.
Эксимер-лазерная коррекция зрения по методике «Lasik», «Epi-Lasik», ФРК II категории сложности:
- близорукость свыше(-) 6.0 D;
- астигматизм свыше (±) 2.0 D;
- дальнозоркость свыше(+) 4.0 D.



